Pos | Name | Points |
---|---|---|
1 | RABID | 352 |
2 | Dijon_p | 342 |
3 | Rost310 | 249 |
4 | Spacenaut | 216 |
5 | Battlestar Buxton | 121 |
6 | Ethereal Slayer | 105 |
7 | thrashbarg | 91 |
8 | SteveSmith | 80 |
9 | King Ginge M | 69 |
10 | Socrates | 57 |
11 | J | 42 |
12 | drongo58 | 36 |
13 | robsraiders | 25 |
14 | LJ2020 | 19 |
15 | petermock | 16 |
16 | Roy Batty | 11 |
Stellar Forces Web Server 1.92 For help & support, please visit the forums or email support